I risultati della gestione
Gli investimenti
La gestione finanziaria
Flussi di cassa
I risultati delle macroaree di attivitą
Il quarto trimestre 2006
Governance

La gestione finanziaria

Stato Patrimoniale consolidato (*)

(m€) Esercizio 2006 Esercizio 2005 Variazione
      A cambi correnti A cambi costanti
Attività immateriali 1.121,5 1.136,9 (15,4) 38,3
Immobili, impianti e macchinari 768,4 795,5 (27,1) 11,4
Immobilizzazioni finanziarie 32,2 22,8 9,4 10,3
A) Immobilizzazioni 1.922,1 1.955,2 (33,1) 60,0
Magazzino 137,6 133,0 4,6 8,6
Crediti commerciali 60,1 51,8 8,3 8,8
Altri crediti 112,3 146,4 (34,1) (26,2)
Debiti commerciali (469,5) (437,3) (32,2) (41,6)
Altri debiti (289,1) (257,1) (32,0) (43,2)
B) Capitale di esercizio (448,6) (363,2) (85,4) (93,6)
C) Capitale investito, dedotte le passività di esercizio 1.473,5 1.592,0 (118,5) (33,6)
D) Altre attività e passività non correnti non finanziarie (156,5) (181,9) 25,4 23,9
E) Attività destinate alla vendita 21,4 0,0 21,4 21,4
F) Capitale investito netto 1.338,4 1.410,1 (71,7) 11,7
Patrimonio netto del Gruppo 524,5 451,8 72,7 97,7
Patrimonio netto di terzi 33,5 30,8 2,6 4,5
G) Patrimonio netto 557,9 482,6 75,3 102,2
H) Obbligazioni convertibili 39,4 38,7 0,7 0,7
Debiti finanziari a medio/lungo termine 772,6 1.002,4 (229,8) (171,2)
Crediti finanziari a medio/lungo termine (9,0) (130,5) 121,5 121,5
I) Indebitamento finanziario a medio-lungo termine 763,6 871,9 (108,3) (49,7)
Debiti finanziari a breve termine 214,3 176,7 37,6 43,7
Disponibilità e crediti finanziari a breve termine (236,8) (159,8) (77,0) (85,2)
L) Posizione finanziaria netta a breve termine (22,5) 16,9 (39,4) (41,5)
Posizione finanziaria netta (H+I+L) 780,5 927,5 (147,0) (90,5)
M) Totale, come in E) 1.338,4 1.410,1 (71,7) 11,7

(*) Le principali voci dello Stato Patrimoniale consolidato sono direttamente desumibili dai prospetti di bilancio integrati dalle relative note illustrative

In particolare, il prospetto evidenzia come il capitale di esercizio, strutturalmente negativo, sia aumentato soprattutto in linea con la crescita dei volumi di attività. La dinamica degli “Altri crediti” e delle “Altre attività” non correnti riflette principalmente l’aggiornamento dell’orizzonte di rigiro delle imposte differite.

L’incremento della liquidità è stato originato dalla decisione di non rimborsare anticipatamente i finanziamenti a medio-lungo termine contratti nei due esercizi precedenti, per preservare l’intero margine di flessibilità finanziaria consentito dalle linee di credito senior stipulate.

Le immobilizzazioni finanziarie nette hanno determinato un impiego per 9,4 m€. Questa voce include il deposito cauzionale per 16,3  m€, costituito a servizio dell’offerta pubblica di acquisto del rimanente 34,8% nel capitale di Carestel Group N.V..

Si ricorda che l’OPA si è conclusa positivamente e, a seguito dello squeeze-out, da febbraio 2007 la società è interamente posseduta da Autogrill.

Scarica PDF
Legal Disclaimer