I risultati della gestione
Ricavi
Costi operativi
EBITDA
Ammortamenti e Svalutazioni
EBIT
Oneri, Tassi, Utile
Gli investimenti
La gestione finanziaria
I risultati delle macroaree di attivitą
Il quarto trimestre 2006
Governance

I risultati della gestione

Conto Economico sintetico consolidato 2006 (*)

(m€) Esercizio 2006 Incidenze Esercizio 2005 Incidenze Variazione
          A cambi correnti A cambi costanti
Ricavi gestionali 3.929,4 100,0% 3.528,9 100,0% 11,3% 11,9%
Altri proventi operativi 104,4 2,7% 88,8 2,5% 17,6% 17,7%
Totale ricavi e proventi 4.033,8 102,7% 3.617,7 102,5% 11,5% 12,0%
Costo delle materie prime, sussidiarie e merci (1.376,8) 35,0% (1.203,2) 34,1% 14,4% 14,9%
Costo del personale (1.106,4) 28,2% (1.017,0) 28,8% 8,8% 9,4%
Costo per affitti, concessioni e royalties su utilizzo di marchi (588,8) 15,0% (514,4) 14,6% 14,5% 15,1%
Altri costi operativi (447,7) 11,4% (407,8) 11,6% 9,8% 10,3%
EBITDA 514,1 13,1% 475,3 13,5% 8,2% 8,7%
Ammortamenti (189,5) 4,8% (180,4) 5,1% 5,0% 5,6%
Risultato operativo (EBIT) 324,6 8,3% 294,9 8,4% 10,1% 10,6%
Proventi (Oneri) finanziari (48,3) 1,2% (46,2) 1,3% 4,5% 5,3%
Rettifiche di valore di attività finanziarie 1,2 0,0% 1,3 0,0% (7,7)% (7,2)%
Utile ante imposte 277,5 7,1% 250,0 7,1% 11,0% 11,5%
Imposte sul reddito (114,2) 2,9% (110,5) 3,1% 3,3% 3,7%
Utile netto 163,3 4,2% 139,5 4,0% 17,1% 17,6%
- del Gruppo 152,5 3,9% 130,1 3,7% 17,2% 17,8%
- di azionisti di minoranza 10,8 0,3% 9,4 0,3% 14,9% 15,7%

(*) Le principali voci del Conto Economico sintetico consolidato sono direttamente desumibili dai prospetti di bilancio, integrati dalle relative note illustrative

Scarica PDF
Legal Disclaimer